Masih dalam suasana kabut "haze", tadi pagi latihan bebas 3 telah selesai digelar.
Dan suasana di negeri jiran sepertinya masih berselimut kabut.
Pun dari semua itu,.kabut di pagi tadi membawa hoki buat Lorenzo karena hohe berhasil menjadi yang tercepat di free practice kali ini dengan selisih waktu yang tipis dengan posisi kedua Marc Marquez, diikuti Dani Pedrosa di urutan ketiga, dan terakhir Valentino Rossi di tempat ke 4. Hal ini lebih baik dari hasil latihan bebas 1 dan 2 buat Rossi, namun perbedaan waktunya cukup mencolok juga maz bro..
Berada di posisi 4 cukup mengkhawatirkan bagi Rossi, karena selama 3 latihan bebas dia belum pernah melewati rekor waktu lorenzo ataupun mengimbanginya.
Tapi Rossi tetaplah Rossi, di free practice bisa meloroh dan melorot, tapi bisa kejam dan buas waktu race. Makin gak sabar jadinya menunggu Main Race nya...
Hasil Keseluruhan dari 9 rider teratas di latihan bebas 3
Result or hasil akhir dari free pratice 3
- Jorge Lorenzo : 1m 59.544s
- Marc Marquez : 1m 59.655s +0.111s
- Dani Pedrosa : 1m 59.983s +0.439s
- Valentino Rossi : 2m 00.253s +0.709s
- Hector Barbera : 2m 00.332s +0.788s
- Cal Crutchlow : 2m 00.371s +0.827s
- Aleix Espargaro : 2m 00.482s +0.938s
- Andrea Dovizioso : 2m 00.604s +1.060s
- Pol Espargaro : 2m 00.709s +1.165s
- Maverick ViƱales : 2m 00.739s +1.195s
- Andrea Iannone : 2m 00.783s +1.239s
- Bradley Smith : 2m 00.968s +1.424s
- Danilo Petrucci : 2m 01.016s +1.472s
- Scott Redding : 2m 01.086s +1.542s
- Stefan Bradl : 2m 01.303s +1.759s
- Nicky Hayden : 2m 01.318s +1.774s
- Yonny Hernandez : 2m 01.557s +2.013s
- Alvaro Bautista : 2m 01.742s +2.198s
- Toni Elias SPA : 2m 01.923s +2.379s
- Jack Miller : 2m 02.057s +2.513s
- Mike Di Meglio : 2m 02.135s +2.591s
- Eugene Laverty : 2m 02.699s +3.155s
- Loris Baz : 2m 02.845s +3.301s
- Anthony West : 2m 03.791s +4.247s
- Damian Cudlin : 2m 07.639s +8.095s
*m= menit
s = detik
+ = selisih waktu dengan peringkat pertama
1 komentar:
Kita lhat aj nnti....
Just write down your opinion here