Akankah terjadi drama??
Itu yang terlintas di benak HarlenGP sehabis menyaksikan live FP1 dan FP2 tadi pagi maz bro semua...
Lorenzo di latihan bebas Sepang 2015
Valentino Rossi di paddock Sepang
Akankah terjadi drama??
Itu yang terlintas di benak HarlenGP sehabis menyaksikan live FP1 dan FP2 tadi pagi maz bro semua...
Ternyata, dan nyatanya mmg demikian, di latihan bebas pertama Dani Pedrosa kembali menunjukkan taringnya dengan melesat menjadi pertama diikuti oleh Jorge Lorenzo di posisi dua. Gimana dengan
sang champion leader, yah... Rossi berada di urutan ke empat setelah Marc Marquez.
Posisi 4, yah Rossi berada di posisi itu di FP 1 dan seperti biasa hal itu memang biasa bagi Rossi, namun yang jadi luar biasa adalah hasil di FP 2, Lorenzo bertengger di posisi pertama setelah menggeser Dani Pedrosa ke posisi 2, dan Rossi sendiri...welehhhh ...drastis terperosok ke posisi 8...
Well...ada apakah?? kenapa Rossi sampai begitu jauh turun posisinya..krusial..balapan yang sangat penting, mungkin Vale tidak terlalu memusingkan masalah posisi di momen latihan bebas, so..Rossi sedang bereksperimen untuk memilih dan menganalisa kondisi ban, setelan mesin or mechanical lainnya tuk jadi optimal pada main race nanti, setidaknya untuk digunakan di Kualifikasi nanti.Terlepas dari itu laju dan lesatanya Lorenzo sangat perlu diwaspadai Rossi, karena selisih torehan waktu di FP 2 cukup jauh yaitu di rentang 1 detik.
Momen Kualifikasi juga sangat menjadi faktor penentu di race yang begitu dinantikan pecinta motogp seluruh dunia nanti, sebab jika tidak berada di grid depan, atau posisi 1,2 dan 3 akan sangat sulit bagi the legend untuk mengejar Lorenzo yang sangat baik dengan start nya.
Aroma tempur dan duel sengit sudah mulai mewabahi motogp mania, pendukung Lorenzo dan fans Rossi akan disuguhi aksi Live Race nya Minggu 25 Oktober nanti,
Finally, Let's wait what will happen n who will be the winner??..
Kondisi track : Kering
Udara : 35º Celcius
Kelembaban : 48º Celcius
Kondisi track : Kering
Udara : 35º Celcius
Kelembaban : 48º Celcius
Hasil Lengkap Free Practice 2
1 | Jorge LORENZO | 326.3 | 2'00.246 | |||||
2 | Dani PEDROSA | 330.2 | 2'00.293 | 0.047 / 0.047 | ||||
3 | Marc MARQUEZ | 332.3 | 2'00.472 | 0.226 / 0.179 | ||||
4 | Andrea Iannone | 335.2 | 2'00.486 | 0.240 / 0.014 | ||||
5 | Cal CRUTCHLOW | 329.9 | 2'01.039 | 0.793 / 0.553 | ||||
6 | Aleix ESPARGARO | 320.9 | 2'01.058 | 0.812 / 0.019 | ||||
7 | Andrea DOVIZIOSO | 333.0 | 2'01.127 | 0.881 / 0.069 | ||||
8 | Valentino ROSSI | 327.1 | 2'01.305 | 1.059 / 0.178 | ||||
9 | Danilo PETRUCCI | 323.8 | 2'01.598 | 1.352 / 0.293 | ||||
10 | Scott REDDING | 325.5 | 2'01.607 | 1.361 / 0.009 | ||||
11 | Maverick VIÑALES | 325.2 | 2'01.796 | 1.550 / 0.189 | ||||
12 | Hector BARBERA | 323.2 | 2'01.796 | 1.550 | ||||
13 | Pol ESPARGARO | 324.2 | 2'01.850 | 1.604 / 0.054 | ||||
14 | Bradley SMITH | 326.0 | 2'02.101 | 1.855 / 0.251 | ||||
15 | Stefan BRADL | 320.0 | 2'02.118 | 1.872 / 0.017 | ||||
16 | Eugene LAVERTY | 322.3 | 2'02.426 | 2.180 / 0.308 | ||||
17 | Nicky HAYDEN | 318.3 | 2'02.427 | 2.181 / 0.001 | ||||
18 | Yonny HERNANDEZ | 327.2 | 2'02.554 | 2.308 / 0.127 | ||||
19 | Alvaro BAUTISTA | 320.4 | 2'02.626 | 2.380 / 0.072 | ||||
20 | Mike DI MEGLIO | 320.3 | 2'03.480 | 3.234 / 0.854 | ||||
21 | Jack MILLER | 321.2 | 2'03.485 | 3.239 / 0.005 | ||||
22 | Toni ELIAS | 320.9 | 2'03.710 | 3.464 / 0.225 | ||||
23 | Loris BAZ | 315.3 | 2'03.731 | 3.485 / 0.021 | ||||
24 | Anthony WEST | 315.7 | 2'04.892 | 4.646 / 1.161 | ||||
25 | Damian CUDLIN | 301.5 | 2'06.962 | 6.716 / 2.070 |
#Harlenmotogp
Photos source from motogp.com
1 komentar:
What a frre practice event!!
Just write down your opinion here